Rankings

Os melhores da Rede Flow

Tempo de jogo, arena de mobs, dungeon, guerras de clã, PvP, Corrida de Gelo, Assassino, Esconde-Esconde, conquistas e votos. Tudo conquistado jogando — nada aqui se compra.

Tempo de jogo

#JogadorRankTempo
1 JustTheMushroom Gladiador 123h 30min
2 Rafael_R231 Guerreiro 54h 1min
3 Sornozza Recruta 25h 15min
4 johann_lobin Recruta 24h 16min
5 Diogoppqwq Recruta 18h 46min
6 Enaldinho6969 Recruta 15h 37min
7 pato Membro 12h 47min
8 Dourado3974 Novato 3h 10min
9 hirata Novato 3h 9min
10 vitim_ademiro Novato 3h 4min

Arena de mobs

#JogadorKillsOnda
1 JustTheMushroom 125 7
2 Sornozza 26 7
3 aligenigena874 18 7
4 johann_lobin 83 6
5 Enaldinho6969 41 6
6 Rafael_R231 74 4
7 Diogoppqwq 31 2
8 pato 0 1

Dungeon (melhor tempo)

#JogadorConclusõesTempo
1 johann_lobin 1 5:07
2 JustTheMushroom 5 5:14
3 aligenigena874 2 5:40
4 Sornozza 2 5:41

PvP (salas 1v1 / 1v1v1 / 2v2)

#JogadorKillsVitórias
1 Enaldinho6969 22 22
2 hirata 3 3
3 Dourado3974 2 2
4 johann_lobin 2 2
5 Sornozza 1 1

Assassino · Melhores impostores

#JogadorKillsVitórias
1 Rafael_R231 11 11
2 johann_lobin 9 9
3 Enaldinho6969 4 6
4 pato 6 5
5 hirata 5 4
6 sharkzzzz5962 5 2
7 R3MX8331 4 2
8 vitim_ademiro 2 2
9 Sornozza 1 1
10 MaiconDuPCC 0 1

Assassino · Mais vitórias

#JogadorPartidasVitórias
1 johann_lobin 56 22
2 Enaldinho6969 32 20
3 Rafael_R231 35 18
4 pato 43 12
5 Sornozza 18 11
6 R3MX8331 20 11
7 vitim_ademiro 7 6
8 hirata 10 6
9 MaiconDuPCC 11 6
10 sharkzzzz5962 11 5

Esconde-Esconde · Mestres do disfarce

#JogadorEscondeuSem ser achado
1 johann_lobin 7 6
2 BotTeste3 9 6
3 BotTeste1 10 6
4 BotTeste9 6 5
5 BotTeste8 7 5
6 BotTeste7 5 4
7 BotTeste2 7 4
8 BotTeste5 5 3
9 BotTeste10 6 3
10 BotTeste4 4 2

Esconde-Esconde · Melhores caçadores

#JogadorVitóriasAchados
1 johann_lobin 1 8
2 BotTeste1 0 1

Corrida de Gelo (vitórias)

#JogadorCorridasVitórias
1 Enaldinho6969 4 3
2 johann_lobin 7 3
3 pato 7 1

Melhor volta · Vale Nevado

#JogadorCorridaVolta
1 johann_lobin 2:39 0:50
2 Enaldinho6969 2:38 0:50
3 pato 2:55 0:56
4 Rafael_R231 — 1:02
5 kxc_0678 — 1:28

Melhor volta · Lago Gelado

#JogadorCorridaVolta
1 johann_lobin 1:39 0:32
2 Enaldinho6969 1:40 0:32
3 pato 1:50 0:35
4 kxc_0678 — 1:35

Melhor volta · Grande Autódromo

#JogadorCorridaVolta
1 Enaldinho6969 3:18 1:01
2 johann_lobin 3:21 1:03
3 pato 3:50 1:14
4 kxc_0678 — 2:01

Conquistas

#JogadorTotal
1 JustTheMushroom 10
2 Rafael_R231 4
3 Sornozza 3
4 Diogoppqwq 2
5 johann_lobin 2
6 aligenigena874 2
7 Enaldinho6969 2
8 BotTeste11 1
9 BotTeste6 1
10 Rafael_R241 1

Votos

#JogadorSequênciaVotos
1 JustTheMushroom 2 dias 6
2 johann_lobin 1 dias 2
3 Rafael_R231 1 dias 1
4 Enaldinho6969 1 dias 1

Guerra de clãs (semana atual)

#ClãK/DPontos
1[LOB] lobin0/010

Campeões das semanas

SemanaClãPontosPrêmio
2026-W41[LOB] lobin10$50.000,00
2026-W40[LOB] lobin10$50.000,00