Rankings
Os melhores da Rede Flow
Tempo de jogo, arena de mobs, dungeon, guerras de clã, PvP, Corrida de Gelo, Assassino, Esconde-Esconde, conquistas e votos. Tudo conquistado jogando — nada aqui se compra.
Tempo de jogo
| # | Jogador | Rank | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gladiador | 123h 30min | |
| 2 | Guerreiro | 54h 1min | |
| 3 | Recruta | 25h 15min | |
| 4 | Recruta | 24h 16min | |
| 5 | Recruta | 18h 46min | |
| 6 | Recruta | 15h 37min | |
| 7 | Membro | 12h 47min | |
| 8 | Novato | 3h 10min | |
| 9 | Novato | 3h 9min | |
| 10 | Novato | 3h 4min |
Arena de mobs
| # | Jogador | Kills | Onda |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 7 | |
| 2 | 26 | 7 | |
| 3 | 18 | 7 | |
| 4 | 83 | 6 | |
| 5 | 41 | 6 | |
| 6 | 74 | 4 | |
| 7 | 31 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 |
Dungeon (melhor tempo)
| # | Jogador | Conclusões | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5:07 | |
| 2 | 5 | 5:14 | |
| 3 | 2 | 5:40 | |
| 4 | 2 | 5:41 |
PvP (salas 1v1 / 1v1v1 / 2v2)
| # | Jogador | Kills | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 |
Assassino · Melhores impostores
| # | Jogador | Kills | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | |
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 |
Assassino · Mais vitórias
| # | Jogador | Partidas | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 22 | |
| 2 | 32 | 20 | |
| 3 | 35 | 18 | |
| 4 | 43 | 12 | |
| 5 | 18 | 11 | |
| 6 | 20 | 11 | |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 10 | 6 | |
| 9 | 11 | 6 | |
| 10 | 11 | 5 |
Esconde-Esconde · Mestres do disfarce
| # | Jogador | Escondeu | Sem ser achado |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 10 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 4 | 2 |
Esconde-Esconde · Melhores caçadores
| # | Jogador | Vitórias | Achados |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 |
Corrida de Gelo (vitórias)
| # | Jogador | Corridas | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 7 | 1 |
Melhor volta · Vale Nevado
| # | Jogador | Corrida | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:39 | 0:50 | |
| 2 | 2:38 | 0:50 | |
| 3 | 2:55 | 0:56 | |
| 4 | — | 1:02 | |
| 5 | — | 1:28 |
Melhor volta · Lago Gelado
| # | Jogador | Corrida | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39 | 0:32 | |
| 2 | 1:40 | 0:32 | |
| 3 | 1:50 | 0:35 | |
| 4 | — | 1:35 |
Melhor volta · Grande Autódromo
| # | Jogador | Corrida | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:18 | 1:01 | |
| 2 | 3:21 | 1:03 | |
| 3 | 3:50 | 1:14 | |
| 4 | — | 2:01 |
Conquistas
| # | Jogador | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
Votos
| # | Jogador | Sequência | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dias | 6 | |
| 2 | 1 dias | 2 | |
| 3 | 1 dias | 1 | |
| 4 | 1 dias | 1 |
Guerra de clãs (semana atual)
| # | Clã | K/D | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | [LOB] lobin | 0/0 | 10 |
Campeões das semanas
| Semana | Clã | Pontos | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2026-W41 | [LOB] lobin | 10 | $50.000,00 |
| 2026-W40 | [LOB] lobin | 10 | $50.000,00 |